| Englisch | Deutsch | Bedeutung |
| Topic | Thema | Durch Typ, Name, Vorkommensangabe und Assoziationen näher charakterisiert. Was zum Thema wird, ergibt sich aus dem Anwendungsbereich. Beispiele: "Kai Richter", "Auftrag vom 1.3.", "Casablanca" |
| Topic Characteristic | Charakteristik eines Themas | Angaben zum Thema: Name, Vorkommensangabe und Assoziationsrolle, die Thema in Assoziationen spielt. |
| Topic Type | Thementyp | Eine typische Klasse-Instanz-Relation.
Beispiele: "Mitarbeiter", "Dokument", "Spielfilm" |
| Topic Name | Themenname | Dient der Identifizierung des Themas durch Programme und Nutzer. |
| Occurrence | Vorkommensangabe | Verweis auf ein für das Thema relevantes Informationsobjekt. |
| Occurrence Role Type | Typ der Vorkommensrolle | Rolle (im Sinne von Bedeutung), die das referenzierte Informationsobjekt für das Thema spielt. |
| Association | Assoziation | Relation zwischen Themen, die mittels Verweisen adressiert werden. Relation kann ein-, zwei- oder mehrstellig sein. |
| Association Type | Assoziationstyp | Eine typische Klasse-Instanz-Relation. |
| Association Role Type | Typ der Assoziationsrolle | Rolle (im Sinne von Bedeutung), die das referenzierte Thema in der Assoziation spielt. |
| Scope | Gültigkeitsbereich | Schränkt die Gültigkeit des Themas mittels einer Liste von Thematiken ein. Wird mehr als eine Thematik adressiert, bestimmt die logische Vereinigungsmenge den Gültigkeitsbereich. Bezieht sich streng genommen auf die Charakteristiken eines Themas. |
| Theme | Thematik | Thema, das den Gültigkeitsbereich eines anderen Themas beziehungsweise dessen Charakteristiken einschränkt. |
| Identity Attribut | Identitätsattribut | Legt die Identität (im Sinne von Eindeutigkeit) eines Themas fest. Ist ein Verweis auf ein allgemein bekanntes Thema. |
| Public Subject | allgemein bekanntes Thema | Thema, das die Identität eines anderen Themas festlegt. |
| Facet | Facette | Kombination `Eigenschaft-Wert', die einem Informationsobjekt zugewiesen wird. Das Objekt ist für gewöhnlich nicht Bestandteil der Topic Map und wird mittels eines Verweises adressiert. |
Hans Holger Rath: "Mozart oder Kugel. Mit Topic Maps intelligente Informationsnetze aufbauen"
iX, Magazin für professionelle Informationstechnik, 12/1999, S. 149ff
TopicMaps.Org: XML Topic Maps (XTM) 1.0 Specification, 2001
http://www.topicmaps.org/xtm/
| Jörg Richter jri@freenet.de |
30.6.2004 |